Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Acura (USA / CAN) - NSX (427 kW) (from 2016) 507HP, 373KW, 6500RPM | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 7,9 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,6 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Transmission, DCT automatique, partie transmission 9/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 4,6 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, avant Twin Motor Unit | ||||
Capacité lubrifiant | 2,42 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24000 km | |||
Utilisation: Uniquement au premier remplacement, service sévère | ||||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12000 km | |||
Transmission, DCT automatique, partie embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | 2,6 litres | |||
Recommendation produit: | LV Liquide transmission automatique LV | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 36 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 15,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement, inverseur | ||||
Capacité lubrifiant | 1,9 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 0,11-0,125 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 455-505 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.