Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Astra - HD9 380/420/440/480/540 Euro 3 (from 2016) | ||||
Moteur Cursor 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 30,25 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 800 heures/ 12 mois | |||
Boîte de vitesses, manuelle ZF 16S-2520 TO 16/2 | ||||
Capacité lubrifiant | 13-14,4 litre, 18,5-18,6 litres (+ Ralentisseur Intarder) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Boîte de transfert ZF VG 2700 | ||||
Capacité lubrifiant | 13 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Boîte de vitesses, manuelle ZF 16S-2320 TD 16/2 | ||||
Capacité lubrifiant | 13-14,4 litre, 18,5-18,6 litres (+ Ralentisseur Intarder) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Transmission, automatisée ZF 16AS-2630 TO 16/2 | ||||
Capacité lubrifiant | 12 litre, 13,3 litres (+ Ralentisseur Intarder) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 240000 km/ 24 mois | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 6,5-8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Différentiel, arrière, menant 452146/2D | ||||
Capacité lubrifiant | 27 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Différentiel, arrière, mené 453291 | ||||
Capacité lubrifiant | 16 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Prise de force | ||||
Capacité lubrifiant | 3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Boîte de vitesse, automatique Allison HD4700 7/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 48 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1000 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1000 heures | |||
Boîte de transfert TC 2200 | ||||
Capacité lubrifiant | 6,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Boîte de transfert ZF VG 2000 | ||||
Capacité lubrifiant | 11,4 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois/ 1600 heures | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 8,5 litre, 18 litres (avec essieu directeur arrière) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 800 heures Remplacer each 24 mois/ 4000 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 800 heures Remplacer each 24 mois/ 4000 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | 0,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 12 mois | |||
Système hydraulique de basculement cabine | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 12 mois/ 800 heures Remplacer each 24 mois/ 2400 heures | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 12 mois/ 800 heures Remplacer each 24 mois/ 2400 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 12 mois/ 800 heures Remplacer each 24 mois/ 2400 heures | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 12 mois/ 800 heures Remplacer each 24 mois/ 2400 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.