Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Audi - A8 3.0 TDI quattro (155 kW) (from 2013) 211HP, 155KW, 4000RPM | ||||
Moteur CTBB | ||||
---|---|---|---|---|
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: Long Intervalle entre les vidanges (max.) | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 30000 km/ 24 mois | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 1,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique 0BK 8/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique ZF6/8/9 Special | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide direction assistée SHVI Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Différentiel, arrière, actionnement | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de transfert, depuis automatique | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 12 mois Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 12 mois Remplacer each 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Recommendation produit: | VAG Liquide de refroidissement Premium -40°C G13 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | VAG Antigel Premium G13 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.