Informations techniques pour ce véhicule.
Claas - Axion 820 (2007 à 2014) 193HP, 142KW, 2000RPM | ||||
Moteur DPS | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 22-25 litres | |||
Utilisation: Normal, niveau de soufre du carburant< 0,2 % | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 500 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 500 heures | |||
Utilisation: Normal, niveau de soufre du carburant >0,2 % | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 300 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 300 heures | |||
Prise de force, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 1,3-1,8 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 50 heures Remplacer chaque 6 mois / 500 heures | |||
Transmission/système hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 100 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 200 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 12 litres (+ Essieu avant suspendu), 12 litres (Standard) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 1 mois / 100 heures Remplacer chaque 1000 heures | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | LHM+ Fluid for Citroën | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 2000 heures / 24 mois | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 50 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 27 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C Renault / Nissan | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures Remplacer chaque 1500 heures / 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.