Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Dacia - Duster 1.5 dCi 110 4x4 DPF (de 2011) 107HP, 79KW, 4000RPM | ||||
Moteur K9K | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,5 litres | |||
Capacité filtre | 0,1 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 30000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 15000 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 15000 km/ 6 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle TL8 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Semi Synthetic RPC | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 0,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois Remplacer chaque 90000 km/ 48 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois Remplacer chaque 90000 km/ 48 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 4,5 litre, 5,45 litres (+ climatisation) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C Renault / Nissan | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois Remplacer chaque 90000 km/ 48 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.