Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Ducati - Scrambler 800 (de 2015) 75HP, 55KW, 8250RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 3,4 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12000 km/ 12 mois | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 12000 km/ 12 mois Remplacer chaque 36 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 12000 km/ 12 mois Remplacer chaque 36 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 427 cm3 (Bras de fourche côté droit), 298 cm3 (Bras de fourche côté gauche) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36000 km | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.