Informations techniques pour ce véhicule.
Husqvarna - TE 250 (2003 à 2006) | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 1,4 litres | |||
Capacité filtre | 0,1 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 8 heures | |||
Utilisation: Première vidange uniquement | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 3 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 40 heures | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 4 heures Remplacer chaque 40 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,1-1,3 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 8 heures | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 8 heures | |||
Pare-chocs, arrière | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Fourche avant | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.