Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Kia (EU) - Optima 2.4 MPI (2012 à 2016) 178HP, 132KW, 6000RPM | ||||
Moteur Theta II 2.4 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,8 litres (Réservoir à vide), 4,8 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,4 litres | |||
Utilisation: De préférence | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 500 km Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: Alternative (acceptable) | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 500 km Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 500 km Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: Alternatif, sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 500 km Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 500 km Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois | |||
Utilisation: Préféré, sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 500 km Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle M6GF2 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,8-1,9 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km/ 48 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km/ 48 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km/ 48 mois Remplacer chaque 120000 km | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km/ 48 mois Remplacer chaque 120000 km | |||
Boîte-pont (transaxle), automatique A6MF1 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 7,1 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique FM+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 90000 km | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique FM+ | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 90000 km | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois | |||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 0,7-0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 6,5-6,6 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 30000 km/ 24 mois Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 30000 km/ 24 mois Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km/ 48 mois Remplacer chaque 210000 km/ 120 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 60000 km/ 48 mois Remplacer chaque 210000 km/ 120 mois | |||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 0,09-0,11 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 525-575 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.