Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
KTM - 1290 Super Duke GT (from 2017) 173HP, 127KW, 9500RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité | 3,6 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | 57000 4-Temps Huile moto 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 km | |||
Alternative produit: | 57000 4-Temps Huile moto 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 km | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 24 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité | 3,2 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 48 mois | |||
Alternative produit: | Antigel Premium G12+ concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 48 mois | |||
Fourche avant WP Performance Systems Semi-Active Suspension | ||||
Capacité | 410 cm3 (Bras de fourche côté droit), 670 cm3 (Bras de fourche côté gauche) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.