Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
KTM - 450 SX-F (de 2016) | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 1,3 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10 heures/ 1 course | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 1 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 10 heures/ 1 course | |||
Fourche avant WP AER 48 | ||||
Capacité lubrifiant | 380 cm3 (cartouche droite ), 180-240 cm3 (mécanisme externe) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 40 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 10 heures | |||
Amortisseurs, arrière WP 5018 BAVP DCC | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 40 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.