Informations techniques pour ce véhicule.
KTM - 500 EXC-F (from 2017) | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 15 heures/ 1 course | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures/ 1 course Remplacer each 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures/ 1 course Remplacer each 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures/ 1 course Remplacer each 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures/ 1 course Remplacer each 12 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15 heures/ 1 course | |||
Fourche avant WP 4860 MXMA | ||||
Capacité lubrifiant | 600 cm3 (chaque bras) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 45 heures | |||
Utilisation: sévère / Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10 heures | |||
Amortisseurs, arrière WP 4618 PDS DCC | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 45 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.