Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
KTM - Freeride 250 R (2014 to 2014) | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Recommendation produit: | 2-Temps Huile de synthèse TC+ | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | 2-Temps Premium Synthetic Racing Extreme | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de Vitesses 6 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | 55000 4-Temps Huile moto 15W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Fourche avant WP 4357 MXMA | ||||
Capacité lubrifiant | 390 cm3 (chaque bras) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 51000A Huile de fourche Light 5W | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10 heures/ 1 course | |||
Amortisseurs, arrière WP 4618 BAVP DCC | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 50 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.