Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Land Rover - Range Rover Sport TDV8 3.6 (2006 à 2009) 272HP, 200KW, 4000RPM | ||||
Moteur 368DT - V8 3.6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 9,9 litres (Réservoir à vide), 9,5 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12000 km / 6 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Semi Synthetic Fuel Conserving | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12000 km / 6 mois | |||
Utilisation: Conditions sévères | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 3 mois | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,6 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km / 12 mois | |||
Différentiel, arrière + ETM | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-140 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip Special | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km / 12 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique ZF 6HP26 6/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9,5 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique M-1375.4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 120000 km / 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 36 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 1,3 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 12,7 litre, 13,1 litres (avec système de climatisation à 4 zones) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement Premium -40°C G12+ Clear / Blank | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 48000 km / 24 mois Remplacer chaque 240000 km / 120 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 650 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 130 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.