Informations techniques pour ce véhicule.
MAN - M90 18.232 FA (4x4) (1988 à 2005) | ||||
Moteur D 0826 LF 08 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 21,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Réducteurs moyeux, avant MAN VA7-0750 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Réducteurs moyeux, arrière MAN H 9-1180 | ||||
Capacité lubrifiant | 3,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de transfert MAN G 450 | ||||
Capacité lubrifiant | 3,2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, avant MAN VA7-0750 | ||||
Capacité lubrifiant | 5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière MAN H 9-1180 | ||||
Capacité lubrifiant | 7 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, manuelle ZF 9S-109 9/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 5.1 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 12 mois | |||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Recommendation produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Filtre à air à bain d'huile | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.