Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Massey Ferguson - 6475 (2004 to 2005) 135HP, 99KW, 2200RPM | ||||
Moteur Perkins 1106C-60 ETA | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 14,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Premium Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 400 heures | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 400 heures | |||
Boîte-pont (transaxle)/système hydraulique 12/12 | ||||
Capacité lubrifiant | 67 litres | |||
Recommendation produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 1200 heures | |||
Alternative produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 1200 heures | |||
Différentiel, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 6 litre, 8,5 litres (+ Essieu avant suspendu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 800 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 800 heures | |||
Réducteurs moyeux, avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,7 litres (+ Essieu avant suspendu) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 75W-140 Premium Synthetic Truck | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 800 heures | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 85W-140 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 400 heures Remplacer each 800 heures | |||
Points de graissage/graisseurs | ||||
Recommendation produit: | Graisse polyvalente EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 50 heures | |||
Alternative produit: | Graisse au lithium EP-2 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 50 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 28 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 1200 heures | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 10 heures Remplacer each 1200 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.