Informations techniques pour ce véhicule.
Mitsubishi - L200 2.5 DI-D 4x2 (2006 à 2009) 136HP, 100KW, 4000RPM | ||||
Moteur 4D56 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,5-6,5 litre, 0,1 litres (Radiateur de refroidissement d'huile) | |||
Capacité filtre | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 20000 km / 12 mois | |||
Boîte de vitesse, manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,3 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 100000 km / 60 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,5-2,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km / 48 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique 4/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9,7 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km / 48 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 8,2 litre, 0,65 litres (réservoir) | |||
Recommendation produit: | VAG Antigel Premium G13 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km / 48 mois | |||
Alternative produit: | VAG Liquide de refroidissement Premium -40°C G13 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 80000 km / 48 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 480-520 grammes, 535-575 grammes (Double Cab) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 120 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.