Informations techniques pour ce véhicule.
Mitsubishi - L200 2.5 DI-D 4x4 (100 kW) DPF (2009 à 2016) 136HP, 100KW, 4000RPM | ||||
Moteur 4D56 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 6,4 litres (Réservoir à vide), 0,1 litres (Radiateur de refroidissement d'huile), 5,5 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | PC Huile moteur 0W-30 Premium Synthetic PC | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesses, manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 3,4 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de transfert | ||||
Capacité lubrifiant | 2,5 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, avant (4x4) | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 2,1 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte de vitesse, automatique 4/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 9,7 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 8,2 litre, 0,65 litres (réservoir) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 480-520 grammes, 535-575 grammes (Double Cab) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Compresseur de climatiseur | ||||
Capacité lubrifiant | 120 cm3 | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.