Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Mitsubishi - L300 2.5 D (1996 to 2006) 75HP, 55KW, 4000RPM | ||||
Moteur 4D56 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,5 litre, 4,2 litres (Modèle de cabine/châssis) | |||
Capacité filtre | 0,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 7500 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 7500 km/ 6 mois | |||
Boîte de vitesses, manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 75000 km/ 60 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 75000 km/ 60 mois | |||
Différentiel, arrière, glissement limité (4x2) | ||||
Capacité lubrifiant | 1,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-5 Premium Synthetic Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 12 mois Remplacer each 45000 km/ 36 mois | |||
Alternative produit: | Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 12 mois Remplacer each 45000 km/ 36 mois | |||
Différentiel, arrière (4x2) | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 45000 km/ 36 mois Remplacer each 90000 km/ 72 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 0,9 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 45000 km/ 36 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km/ 12 mois Remplacer each 45000 km/ 36 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 8,7 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois Remplacer each 60000 km/ 48 mois | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 30000 km/ 24 mois Remplacer each 60000 km/ 48 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.