Informations techniques pour ce véhicule.
Mitsubishi - Lancer 1.6 (2010 to 2011) 115HP, 86KW, 6000RPM | ||||
Moteur 4A92 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 4,2 litres | |||
Capacité filtre | 0,2 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 20000 km/ 12 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 0W-20 Premium Synthetic RC | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10000 km | |||
Alternative produit: | Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10000 km | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle F5M43 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 100000 km | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 1 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Boîte-pont (transaxle), automatique F4A4A 4/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 7,7 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système hydraulique d'embrayage | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 6 litre, 0,65 litres (réservoir) | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 120000 km/ 72 mois | |||
Système de climatisation | ||||
Capacité lubrifiant | 480-520 grammes | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.