Informations techniques pour ce véhicule.
Moto Guzzi - Le Mans 1000 (1985 à 1993) 82HP, 60KW, 7600RPM | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 3 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 3000 km | |||
Boîte de Vitesses 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 0,75 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 3000 km Remplacer chaque 9000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 3000 km Remplacer chaque 9000 km | |||
Cardan | ||||
Capacité lubrifiant | 0,23 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 3000 km Remplacer chaque 9000 km | |||
Alternative produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 3000 km Remplacer chaque 9000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 3000 km Remplacer chaque 15000 km | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,15 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 21000 km | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.