Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Peugeot - 604 D turbo (1978 to 1985) 73HP, 54KW, 4150RPM | ||||
Moteur XD2S | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 20W-50 Multi Grade Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 1000 km | |||
Utilisation: Normale, à la température: from -10°C to 0°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 20W-50 Multi Grade Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 5000 km/ 6 mois | |||
Utilisation: Normale, à la température: above 0°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur SAE 30 Single Grade Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 1000 km Remplacer each 5000 km/ 6 mois | |||
Utilisation: Normale, à la température: below -10°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur SAE 10 Super Single Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 1000 km Remplacer each 5000 km/ 6 mois | |||
Boîte de vitesses, manuelle 4/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,35 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 30000 km | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Multi Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 30000 km | |||
Boîte de vitesses, manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 30000 km | |||
Alternative produit: | Huile moteur 15W-40 Multi Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 30000 km | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 1,55 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 30000 km | |||
Boîte de vitesse, automatique 3/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 5,2 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 45000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Suffix A | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 45000 km/ 24 mois | |||
Direction assistée | ||||
Capacité lubrifiant | 0,79 litres (Système), 0,65 litres (Pompe de direction) | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 15000 km | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km Remplacer each 45000 km/ 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 10 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -36°C | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km/ 1 mois Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement -26°C | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 5000 km/ 1 mois Remplacer each 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.