Informations techniques pour ce véhicule.
Pontiac - Firebird SD-455 (1973 to 1974) 290HP, 220KW | ||||
Moteur SD-455 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,7 litres | |||
Capacité filtre | 0,9 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Multi Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 4 mois | |||
Utilisation: Normale, à la température: above -15°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Multi Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 4 mois Remplacer each 6000 milles | |||
Utilisation: sévère, à la température: above -15°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Multi Grade | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3000 milles/ 2 mois | |||
Utilisation: Normale, à la température: from -5°C to 15°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur SAE 30 Single Grade Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 4 mois Remplacer each 6000 milles | |||
Utilisation: sévère, à la température: from -5°C to 15°C | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur SAE 30 Single Grade Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 3000 milles/ 2 mois | |||
Différentiel, arrière Safe-T-Track | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 milles/ 4 mois | |||
Différentiel, arrière | ||||
Capacité lubrifiant | 2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 milles/ 4 mois | |||
Boîte de vitesses, manuelle 4/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,2 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 milles/ 4 mois | |||
Boîte de vitesses, manuelle 3/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 1,3 litres (Utilisation Sévère), 1,65 litres (Standard) | |||
Recommendation produit: | Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 milles/ 4 mois | |||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 milles/ 4 mois | |||
Boîte de vitesse, automatique Turbo-Hydramatic M40 | ||||
Capacité lubrifiant | 9 litre, 3,5 litres (Changer la capacité) | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24000 milles | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique Dexron II-D | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 12000 milles | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 6000 milles/ 4 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 17 litre, 18 litres (+ climatisation) | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -36°C | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide de refroidissement -26°C | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24 mois | |||
Boîtier de direction manuelle | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.