Informations techniques pour ce véhicule.
Suzuki - GS 500 E/EU (1996 à 2003) 45HP, 33KW, 9000RPM | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,9 litres | |||
Capacité filtre | 0,3 litres | |||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 10W-40 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 12 mois | |||
Alternative produit: | 4-Temps Huile moto 20W-50 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6000 km / 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 24 mois | |||
Fourche avant | ||||
Capacité lubrifiant | 0,38 litres | |||
Recommendation produit: | Huile de fourche Medium 10W | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler chaque 12000 km / 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.