Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
SWM - RS 300R (from 2016) | ||||
Moteur/Boîte de Vitesses 6 | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité | 1,7 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,2 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 mois Remplacer each 2000 km | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | 4-Temps Huile moto 5W-50 Premium Synthetic Racing | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 500 km/ 3 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Système de refroidissement | ||||
Capacité | 1-1,3 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Amortisseurs, arrière | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Fourche avant | ||||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 8 mois Remplacer each 2000 km | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.