Informations techniques pour ce véhicule.
Toyota (EU) - Carina II 2.0 D (1988 to 1992) 73HP, 54KW, 4700RPM | ||||
Moteur 2C-L | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 5,3 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10000 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 10000 km/ 6 mois | |||
Utilisation: sévère | ||||
Recommendation produit: | Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 5000 km/ 3 mois | |||
Alternative produit: | Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic Diesel | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 5000 km/ 3 mois | |||
Direction assistée | ||||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 km/ 6 mois | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 7500 km/ 6 mois | |||
Boîte-pont (transaxle), manuelle 5/1 | ||||
Capacité lubrifiant | 2,55 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide transmission automatique HFM | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Liquide transmission automatique Dexron III F/G | |||
Contrôler/Remplacer | Contrôler each 20000 km/ 12 mois Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique | ||||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 3 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 7,3 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 40000 km/ 24 mois | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.