Informations techniques pour ce véhicule.
Yamaha Outboard Engines - F50 (2006 à 2012) 50HP, 37KW, 5500RPM | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 2,5 litres | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Marine FC-W Engine Oil 4-Temps Outboard EHP 10W-30 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6 mois/ 100 heures | |||
Alternative produit: | Marine FC-W Engine Oil 4-Temps Outboard EHP 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6 mois/ 100 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Marine FC-W Engine Oil 4-Temps Outboard EHP 10W-30 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 1 mois/ 10 heures | |||
Alternative produit: | Marine FC-W Engine Oil 4-Temps Outboard EHP 10W-40 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 1 mois/ 10 heures | |||
Carter d'engrenages | ||||
Capacité lubrifiant | 430 cm3 | |||
Utilisation: Normale | ||||
Recommendation produit: | Marine Huile de transmission Propeller Drive | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 6 mois/ 100 heures | |||
Utilisation: Entretien initial | ||||
Recommendation produit: | Marine Huile de transmission Propeller Drive | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer chaque 1 mois/ 10 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.