Informations techniques pour ce véhicule.
Yamaha Snowmobiles - RS Vector GT RS90GT (2008 to 2009) | ||||
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 3,7 litres (Réservoir à vide), 3 litres (Remplissage d'entretien) | |||
Capacité filtre | 0,2 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 2500 milles/ 200 heures/ 12 mois | |||
Carter de chaîne | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | UTTO GL-4 Mineral | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 2500 milles/ 200 heures/ 12 mois | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W GL-4 Premium Synthetic VW | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 2500 milles/ 200 heures/ 12 mois | |||
Système hydraulique de freins | ||||
Capacité lubrifiant | entre le min. et le max. | |||
Recommendation produit: | Liquide de frein DOT 4 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 24 mois | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 4,8 litres | |||
Recommendation produit: | Pas de recommandations disponible pour ce composant. | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.