Informations techniques pour ce véhicule.
Préconisations lubrifiants et graissage pour véhicules à moteur. Huile moteur, huile transmission (boite & pont), niveau liquide de frein, liquide refroidissement, liquide de direction assistée, suspension et vérins.
Yanmar - B08-3 | ||||
Moteur Yanmar | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité lubrifiant | 1,8 litres | |||
Recommendation produit: | Huile moteur 15W-40 Turbo Universal | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 250 heures | |||
Alternative produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 250 heures | |||
Circuit hydraulique | ||||
Capacité lubrifiant | 11 litre, 6,6 litres (Réservoir hydraulique) | |||
Recommendation produit: | Huile hydraulique HVI 46 | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 heures | |||
Alternative produit: | 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 heures | |||
Système de refroidissement | ||||
Capacité lubrifiant | 1,6 litres | |||
Recommendation produit: | Liquide de refroidissement -38°C G11 | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
Alternative produit: | Antigel G11 concentré | |||
Contrôler/Remplacer | ||||
ENTRAINEMENT DE CHENILLES | ||||
Capacité lubrifiant | 0,33 litres | |||
Recommendation produit: | Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 heures | |||
Alternative produit: | Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic | |||
Contrôler/Remplacer | Remplacer each 1000 heures | |||
Mentions légales
Bien que les recommandations aient été composées avec le plus grand soin et le savoir-faire requis, Niveau-Huile.com n'assume aucune responsabilité et n'accorde aucune garantie en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité du contenu des informations publiées.
Niveau-Huile.com recommande de suivre et de toujours respecter les recommandations et les informations dispensées par les fabricants dans les manuels d’utilisation.